Tidsplaner for Zoo Wroclaw - Godt at vide, før du tager afsted
I dag
Åben 9.00–18.00
Sidste adgang
17.00
Wroclaw Zoo
1. apr. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–18.00 | 17.00 |
| tirsdag (I dag) | 9.00–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 9.00–18.00 | 17.00 |
| torsdag | 9.00–18.00 | 17.00 |
| fredag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| lørdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 9.00–19.00 | 18.00 |
1. okt. Til 31. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| fredag | 9.00–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 9.00–18.00 | 17.00 |
| søndag | 9.00–18.00 | 17.00 |
1. nov. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. nov. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–16.00 | 15.00 |
| tirsdag | 9.00–16.00 | 15.00 |
| onsdag | 9.00–16.00 | 15.00 |
| torsdag | 9.00–16.00 | 15.00 |
| fredag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| søndag | 9.00–17.00 | 16.00 |
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–16.00 | 15.00 |
| tirsdag | 9.00–16.00 | 15.00 |
| onsdag | 9.00–16.00 | 15.00 |
| torsdag | 9.00–16.00 | 15.00 |
| fredag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| søndag | 9.00–17.00 | 16.00 |
1. mar. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. mar. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| fredag | 9.00–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 9.00–18.00 | 17.00 |
| søndag | 9.00–18.00 | 17.00 |
Den bedste årstid Wroclaw Zoo
Hverdag vs. weekend
#
- I weekenden: Wroclaw Zoo har mest travlt i weekenden, især sent om morgenen og tidligt om eftermiddagen. Forvent lange køer ved indgangene og overfyldte dyreindhegninger.
- På hverdage: Hvis du foretrækker et mere roligt besøg, så planlæg dit besøg på en hverdag. Morgenerne plejer at være de roligste, hvilket giver mere tid til at udforske uden at have travlt. I skoleferier og på helligdage er der også større menneskemængder, så undgå disse datoer, hvis du ønsker en mere afslappet oplevelse.
Højsæson vs. lavsæson
#
- Højsæson (juni-august): Det er nu, Wroclaw ser mange turister. Sommeren er den mest populære tid med varmt vejr, skoleferier og fuld adgang til alle indhegninger. Forvent dog store menneskemængder, højere hotelpriser og begrænset stille tid.
- Mellemsæson (april-maj, september-oktober): Disse skuldermåneder byder på milde temperaturer, færre besøgende og en mere afslappet oplevelse. Det er et ideelt tidspunkt at nyde den zoologiske have uden højsæsonens travlhed.
- Lavsæson (november-marts): Dette er den kolde sæson med kortere dage og lejlighedsvis snefald. Selv om nogle af de udendørs indhegninger kan være begrænsede, er den zoologiske have fredelig, og køerne er ofte kortere.